上海华龙海洋工程有限公司2013校园招聘
上海华龙海洋工程有限公司,系从事海洋工程、商业潜水服务的专业公司。公司成立至今,坚持贯彻“多元化、规模化、集团化、国际化”的战略发展方针,先后在大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、日照、厦门、深圳、湛江、香港等国内各大主要港口,设立分公司和办事处等分支机构;先后为国内外石油、电力、水利、航运、港务等行业,实施水下作业服务九千余次,处于国内行业绝对领先地位。
上海华龙海洋工程有限公司主要经营业务:潜水服务、水下/水上钢结构无损检验、水下工程结构物的安装与维修、海底管线检测与维护、水下勘测、沉船沉物打捞与清理、水下焊接与切割、水下录像、大件吊装、拖航运输、海上救助、海事咨询、海事调查等。
海洋工程是我国上世纪八十年代新兴的高科技朝阳产业,其发展前景十分广阔,一个国家要想成为世界大国,首先必须成为海洋经济强国。着眼于未来发展,公司于2011年在上海浦东新区购地50亩,进行公司总部机关及其附属设施建设。此项目受到了上海市委市政府的高度重视,2011年4月2日在上海国际会议中心举办的《上海临港产业区发展战略性新兴产业发布会》上,中共中央政治局常委,全国政协主席(原中共中央政治局委员,上海市委书记)俞正声,中央政治局委员,上海市委书记(原上海市委副书记、市长)韩正等上海市委市政府领导于会前接见了我司李文生总经理,并出席了我司海洋工程项目签约仪式。公司于2010年相继成立上海海鲸船舶代理有限公司和上海诺亚船舶修理有限公司,并计划于2016年前,分别在澳大利亚、巴西、希腊、新加坡、日本、韩国等国家设立分公司或办事处,以进一步壮大公司规模。
上海华龙海洋工程有限公司现有潜水人员100多名,均持有中华人民共和国交通部颁发的《潜水员资格证书》。其中,持有水下目视检测二级证书者6名、持有陆上磁粉探伤二级证书者7名,持有水下磁粉探伤二级证书者4名;持有陆上超声波探伤一级证书2名,持有水下超声波探伤二级证书者2名,持有水下超声波探伤一级证书2名;持有陆上船舶渗透探伤二级证书3名;持有水下焊接证书者4名。系目前国内同行业潜水员实力最强的专业潜水公司。
上海华龙海洋工程有限公司目前正在引进国际海洋工程领域更多更先进的设备、科学技术和先进管理经验,进一步扩展业务领域,力争五年内成为上市公司。
二、上海华龙海洋工程有限公司诚聘英才
因公司业务规模的扩大,现诚聘应届院校毕业生
部门 | 岗位 | 人数 | 资格要求 |
商务部 | 商务 人员 | 16 | 1、二本及以上学历,身体健康,无重大疾病史。 2、专业:船舶与海洋工程、机械制造、材料成型与控制、金属材料、自动化、机电一体化等相关专业。 3、英语四级及以上,有良好的英语听说读写能力和计算机操作水平,会使用AUTOCAD制图,热爱或擅长营销工作。 |
财务部 | 财务管理 | 3 | 1、一本及以上学历,财务管理、会计、金融等相关专业; 2、英语四级及以上,熟练应用财务软件和办公软件,熟悉经济法、税法等。 |
人力资源部 | 薪酬专员 | 3 | 1、一本及以上学历,人力资源、社会保障等相关专业; 2、英语四级及以上,熟悉人力资源各个模块,较好的沟通表达及写作能力。 |
办公室 | 办公室职员 | 3 | 1、男性为主,一本及以上学历,中文、汉语言文学、法律、文秘、工商管理、行政管理、新闻、经济管理计算机等相关专业; 2、英语四级及以上,有良好的沟通表达能力、写作能力及组织协调能力。 |
装备安质部 | 设备管理人员 | 2 | 1、男性为主,一本及以上学历,机械制造、车辆工程、机电一体化、自动化专业; 2、英语四级及以上。 |
安全管理人员 | 1 | 1、男性为主,一本及以上学历,工程管理、安全工程、水运管理、环境科学等理工科专业毕业; 2、英语四级以上。 | |
质量体系管理 人员 | 1 | 1、男性为主,一本及以上学历,工程管理、水运管理相关专业毕业; 2、英语四级以上; 3、ISO审核员资格证书者优先 |
三、上海华龙海洋工程有限公司员工薪资待遇
类别 | 专业 | 工作年限 | 学历 | 二本 | 一本 | 211、985 | 区域 |
A | 海洋工程专业 | 转正后一年内 | 研究生 | 5700 | 6000 | 6300 | 上海、深圳 |
本科 | 4700 | 5000 | 5300 | ||||
转正后一年以上 | 研究生 | 6500 | 6800 | 7100 | |||
本科 | 5500 | 5800 | 6100 | ||||
非海洋工程专业 | 转正后一年内 | 研究生 | 5200 | 5500 | 5800 | ||
本科 | 4200 | 4500 | 4800 | ||||
转正后一年以上 | 研究生 | 6000 | 6300 | 6600 | |||
本科 | 5000 | 5300 | 5600 | ||||
B | 海洋工程专业 | 转正后一年内 | 研究生 | 5300 | 5600 | 5900 | 天津、广州 |
本科 | 4300 | 4600 | 4900 | ||||
转正后一年以上 | 研究生 | 6100 | 6400 | 6700 | |||
本科 | 5100 | 5400 | 5700 | ||||
非海洋工程专业 | 转正后一年内 | 研究生 | 4800 | 5100 | 5400 | ||
本科 | 3800 | 4100 | 4400 | ||||
转正后一年以上 | 研究生 | 5600 | 5900 | 6200 | |||
本科 | 4600 | 4900 | 5200 | ||||
C | 海洋工程专业 | 转正后一年内 | 研究生 | 4900 | 5200 | 5500 | 大连、青岛 重庆、厦门 |
本科 | 3900 | 4200 | 4500 | ||||
转正后一年以上 | 研究生 | 5700 | 6000 | 6300 | |||
本科 | 4700 | 5000 | 5300 | ||||
非海洋工程专业 | 转正后一年内 | 研究生 | 4400 | 4700 | 5000 | ||
本科 | 3400 | 3700 | 4000 | ||||
转正后一年以上 | 研究生 | 5200 | 5500 | 5600 | |||
本科 | 4200 | 4500 | 4800 | ||||
D | 海洋工程专业 | 转正后一年内 | 研究生 | 4500 | 4800 | 5100 | 秦皇岛、烟台 日照 、湛江、 连云港、防城港 |
本科 | 3500 | 3800 | 4100 | ||||
转正后一年以上 | 研究生 | 5300 | 5600 | 5900 | |||
本科 | 4300 | 4600 | 4900 | ||||
非海洋工程专业 | 转正后一年内 | 研究生 | 4000 | 4300 | 4600 | ||
本科 | 3000 | 3300 | 3600 | ||||
转正后一年以上 | 研究生 | 4800 | 5100 | 5400 | |||
本科 | 3800 | 4100 | 4400 |
其他福利待遇
1、公司为单身员工提供免费住宿;
2、员工入职转正后,公司按国家相关规定为员工办理“五险一金”,
并为员工投保团体意外伤害险;
3、出海从事现场工程技术、安全、质量服务的员工,享有约150元/天出海补贴;
4、公司员工每两年进行一次薪资调整;
5、能力突出,德才表现优秀的员工,拥有晋升行政、技术职务的广阔空间。
公司联系方式:021-58207850
E-mail:hualong_lg@163.com
公司网址:http://www.hualong.co/